手機:13410909808
電話:0755-86091552
傳真:0755-86091551
地址:深圳市福田區八卦二路旭飛A2棟
5G信號放大器直放站
4G+5G移動雙頻無線信號放大器直放站
產品概述
4G5G手機信號放大器、直放站具有對其所在地基站與移動用戶之間的射頻信號進行中繼放大作用,對工作頻段內的基站信號進行放大,抑制并濾除無用信號,增強上下行信號場強,從而有效擴展和填補移動通信信號弱區、盲區覆蓋,提升網絡通信質量。
技術參數
主要技術指標 | 指標要求 | 備注 | ||
前向 | 反向 | |||
工作頻段(MHz) | 1805-1830 | 1710-1735 | ||
2515-2675 | ||||
最大輸出功率(dBm) | 37/40/43±2 | 30±2 | ||
自動電平控制(ALC)范圍 | 當輸入信號電平提高小于10dB(含10dB)時,輸出功率應保持在最大輸出功率的±2dB之內。 | |||
當輸入信號電平提高超過10dB時,輸出功率應保持在最大輸出功率的±2dB之內或關閉輸出。 | ||||
最大允許輸入電平(dBm) | -10 | |||
最大增益(dB) | 95±3 | 90±3 | ||
增益可調節范圍(dB) | ≥30 | |||
增益調節步長(dB) | 1 | |||
增益調節誤差(dB) | 0-10:≤|±1.0| | |||
10-20:≤|±1.0| | ||||
>20:≤|±1.5| | ||||
頻率誤差(ppm) | ≤0.05 | |||
帶內波動(dB) | ≤6 | |||
輸入輸出駐波比 | ≤1.5 | |||
噪聲系數(dB) | ≤5 | |||
傳輸時延(us) | ≤5 | |||
雜散發射(dBm) | 偏離工作頻段邊緣10MHz之外 | 9kHz~150kHz/1kHz≤-36 | ||
150kHz~30MHz/10kHz≤-36 | ||||
30MHz~80MHz/100kHz≤-36 | ||||
80MHz~1GHz/100kHz≤-36 | ||||
1GHz~12.75GHz/1MHz≤-30 | ||||
帶外抑制(dBc) | 5MHz≤f_offset_CW< 10MHz | ≤-40 | ||
10 MHz≤f_offset_CW | ≤-60 | |||
ACLR(dBc) | ±20MHz | ≤ -40 | ||
±40MHz | ≤ -45 | |||
EVM | ≤6% | |||
工作電壓 | AC 190-260V@50/60Hz | |||
環境要求 | 溫度-25℃~+55℃,濕度≤95% | |||
射頻接口 | N-F | |||
本地監控接口 | RJ-45 | |||
遠程監控 | 可選遠程監控功能;客戶指定MODEM | |||
防護等級 | 鋁合金壓鑄機箱IP65 | |||
尺寸(mm) | 513*461*187 | |||
重量(Kg) | ≤30 |
聯系電話:13410909808 許工