聯系我們
手機:13410909808
電話:0755-86091552
傳真:0755-86091551
地址:深圳市福田區八卦二路旭飛A2棟
電信(2G,3G)手機信號放大器
工業級長壽命設計(99%設備能24小時不間斷連續工作45000小時)
-
防輻射金屬外觀設計,內置雙層屏蔽防護;|
采用專業鋁材保證設備的良好散熱效果;|
運營商級別的技術指標,對基站無干擾。
產品描述
CDMA手機信號放大器技術指標
工作頻率 | GSM900 上行:825-835MHz,下行:870-880MHz | ||
---|---|---|---|
型號 | SR-14-1C | SR-20-1C | SR-25-1C |
輸出功率 | 14±2dBm | 20±2dBm | 25±2dBm |
主機增益 | 60±2dB | 70±2dB | 73±2dB |
可帶室內天線數量 | 1個 | 6-8個 | 10-15個 |
覆蓋面積(無阻檔) | 空曠范圍約500㎡ | 空曠范圍約1800㎡ | 空曠范圍約2500㎡ |
適用環境 | 家用 | 單層小面積辦公室 | 多層城中村樓房 |
噪音系數 | ≤5dB | ||
帶內波動 | ≤5dB | ||
延時 | ≤5μs | ||
自動電平控制 | ≥ 20dB | ||
駐波 | ≤1.8 | ||
三階交調 | ≤-50dBc/3kHz | ||
雜散發射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | ||
適用運營商 | 電信(CDMA 2G,3G)通話及上網 | ||
阻抗 | 50Ω | ||
接頭 | N型接頭 | ||
尺寸 | 145×120×30mm | 200×120×30mm | |
重量 | 0.8kg | 1.2kg | |
電源 | AC:100v-240v DC:5v | ||
指示燈 | |||
電源POWER | 正常工作時常亮綠色 | ||
上行UL/P | 正常工作時不亮或閃爍,自激時常亮或閃爍(無通話時) | ||
下行DL/P | 1、主機輸出功率<60%時不亮 | ||
2、主機輸出功>60%率時亮綠色 | |||
3、主機輸出滿功率時亮紅色 |
典 型 應 用
推薦產品
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了